25.11.25	16:31	926.42

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


UNIT `A` - COUNTS:

UNIT `A` - MULTIPLICITIES:

PRESSURE:
25.11.25	16:10	926.84
25.11.25	16:09	926.87
25.11.25	16:08	926.89
25.11.25	16:07	926.90
25.11.25	16:06	926.92
25.11.25	16:05	926.94
25.11.25	16:04	926.97
25.11.25	16:03	927.00
25.11.25	16:02	927.02

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .