12.05.25	03:16	917.05

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


UNIT `A` - COUNTS:

UNIT `A` - MULTIPLICITIES:

PRESSURE:
12.05.25	03:10	917.02
12.05.25	03:09	917.02
12.05.25	03:08	917.01
12.05.25	03:07	917.01
12.05.25	03:06	917.01
12.05.25	03:05	917.00
12.05.25	03:04	917.01
12.05.25	03:03	917.01
12.05.25	03:02	917.02

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .